Leasing da 157.- CHF/mese
| Temperatura di funzionamento [°C] | Da -10 a 40 |
|---|---|
| Protezione IP | Senza |
| Velocità massima di salita (km/h) | 28 |
|---|---|
| Velocità massima di discesa (km/h) | 22 |
| Utilizzo | Immagini termiche e RGB, Ispezione aerea precisa da lunghe distanze, Sicurezza, protezione e ispezione |
| Tipo di drone | Quadcoptero |
| Dimensioni aperto (mm) | 347,5 x 283 x 107,7mm |
| Dimensioni piegato (mm) | 221 x 96,3 x 90,3mm |
| Numero di batterie | 1 |
| Capacità / Peso della batteria | 5000 mAh / 335,5 gr |
| Navigazione | BeiDou, GPS (L1/L2), Galileo (E1/E2), Glonass (L1/L2) |
| Ridondanza e sensori | Doppia GNSS, Doppia IMU |
| Controllo di volo | Incorporato su misura |
| Controllore remoto | RC PRO Enterprise |
| Uscita video porte del controllore remoto | HDMI, USB |
| Frequenza di funzionamento | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
| Distanza massima | 15 Km. |
| Modello ad elica | 9453F |
| Evitare gli ostacoli | Altezza: da 0,2 a 10m / 100° (anteriore e posteriore), 90° (sinistra e destra), Fondo: da 0,3 a 18m / 130° (davanti e dietro), 160° (sinistra e destra), Fronte: da 0,5 a 200m / H: 90° V: 103°, Laterale: da 0,5 a 25m / H: 90° V: 85 |
| Apps | DJI Pilot 2 (Android & iOS) |
| Modello di motore | 2008 |
| Altitudine massima livello del mare (m) | 6000 |
| Tempo massimo di volo (minuti) | 45 |
| Velocità massima (km/h) | 76 |
| Peso massimo al decollo (kg) | 1.05 |
| Peso incl. batteries ed eliche (kg) | 0.92 |
| Stabilizzazione della telecamera | 3 assi (beccheggio, rollio, imbardata) |
|---|---|
| Gamma di vibrazione angolare in ° | 0.007 |
| Gamma controllabile | Inclinazione: da -90 a 35°; pano: da -5° a 5°. |
| Gamma meccanica | Tilt: +45º to -135º / Pan: ±100º |
| Immagini per secondo | 1920x1080@30fps, 4K UHD@30fps |
|---|---|
| Risoluzione video | 12MP, 20MP |
| Bitrate video | 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
| Compressione video | H.264 |
| Sensore | 1/1.2" progressive scan CMOS, Micro 4/3" CMOS |
| Lente | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH (with lens hood and balancing ring/filter), FOV 84°, FOV: 15° Format Equivalent: 162 mm Aperture: f/4.4 Focus: 3 m to ∞ |
| ISO | da 100 a 25600 (foto) |
| Formato immagine | JPEG |
| Formato video | MP4 |
| Risoluzione massima dell'immagine | 4000 x 3000, 8000 x 6000 |
| Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
| Modalità di funzionamento | Acquisizione / Registrazione / Riproduzione |
| Modalità di fotografia fissa | Panorama (Sfera), Scatto singolo / Intervallo (2/3/5/7/10/15/20/30/60) |
| Digital Zoom | 8x (56x hybrid zoom) |
| Trasmissione video | OcuSync 3 Enterprise |
|---|
| Termo resolution | 640 x 512 |
|---|---|
| Altre caratteristiche |
- Color mode: D-CineLike - D-HDR – 13 RAW pictures |
| Sensore | Uncooled VOx Microbolometer |
| Focal | DFOV: 61° Format Equivalent: 40 mm Aperture: f/1.0 Focus: 5 m to ∞ |
| Digital Zoom | 28x |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Spectral Band | 8-14 μm |
| Photo format | JPEG, R-JPEG |
| Video format | MP4 |
| Metodo di misurazione | Area mesurement, Isotherms, Spot Meter, Temperature Alert |
| Sensibilità NETD | ≤50 mK @ f/1.0 |
| Allarme temperatura | Si |
| Descrizione dell'articolo |
Il drone termico DJI Mavic 3 è dotato di 3 telecamere:
Fotocamera grandangolare (1/2 pollice, 12 MP)
Fotocamera con zoom (1/2 pollice, 12 MP, zoom 56x)
Telecamera termica radiometrica (640 x 512, 30 Hz, 61° FOV)
Si noti che sarà possibile combinare la visione a infrarossi della termocamera con quella delle telecamere grandangolari e zoom per eseguire ispezioni comparative e complete.
|
|---|---|
| Contenuto della confezione |
|
No customer reviews for the moment.