Leasing dès 157.- CHF/mois
Une formation produit d'une journée offerte.
| Température de fonctionnement (°C) | De -10 à 40 |
|---|---|
| Indice de protection IP | Sans |
| Vitesse max. d'ascension (km/h) | 28 |
|---|---|
| Vitesse max. de descente (km/h) | 22 |
| Usage | Imagerie thermique et RGB, Inspection aérienne précise à longue distance, Sûreté, Sécurité et Inspection |
| Type de Drone | Quadcopter |
| Dimensions déplié (mm) | 347,5 x 283 x 107,7mm |
| Dimensions replié (mm) | 221 x 96,3 x 90,3mm |
| Nombre de batteries | 1 |
| Capacité / Poids de la batterie | 5000 mAh / 335,5 gr |
| Navigation | BeiDou, GPS (L1/L2), Galileo (E1/E2), Glonass (L1/L2) |
| Redondance et capteurs | Double GNSS, Double IMU |
| Contrôle du vol | Intégré sur mesure |
| Télécommande | RC PRO Enterprise |
| Ports de sortie vidéo sur télécommande | HDMI, USB |
| Fréquences de fonctionnement | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
| Distance maximum | 15 Km. |
| Modèle d'hélices | 9453F |
| Evitement d'obstacles | Avant : 0,5 à 200m / H : 90° V : 103°, Bas : 0,3 à 18m / 130° (Avant et arrière), 160° (gauche et droite), Haut : 0,2 à 10m / 100° (avant et arrière), 90° (gauche et droite), Latérale : 0,5 à 25m / H : 90° V : 85° |
| Apps | DJI Pilot 2 (Android & iOS) |
| Modèle de moteur | 2008 |
| Altitude max. niveau de la mer (m) | 6000 |
| Durée de vol max. (minutes) | 45 |
| Vitesse max. (km/h) | 76 |
| Poids max. au décollage (kg) | 1.05 |
| Poids inclus batteries et hélices (kg) | 0.92 |
| Stabilisation caméra | 3 axes (tangage, roulis, lacet) |
|---|---|
| Plage de vibration angulaire en ° | 0.007 |
| Plage contrôlable | Inclinaison : -90 à 35°; pano : -5° à 5° |
| Plage d'utilisation mécanique | Tilt: +45º to -135º / Pan: ±100º |
| Nombre d'images par seconde | 1920x1080@30fps, 4K UHD@30fps |
|---|---|
| Résolution Vidéo | 12MP, 20MP |
| Débit flux Vidéo | 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
| Compression Vidéo | H.264 |
| Capteur | 1/1.2" progressive scan CMOS, Micro 4/3" CMOS |
| Objectif | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH (with lens hood and balancing ring/filter), FOV 84°, FOV: 15° Format Equivalent: 162 mm Aperture: f/4.4 Focus: 3 m to ∞ |
| ISO | de 100 à 25600 (photo) |
| Format de l'image | JPEG |
| Format de la vidéo | MP4 |
| Résolution max. de l'image | 4000 x 3000, 8000 x 6000 |
| Modes d'exposition | Auto, Manuel |
| Mode de fonctionnement | Capture / Enregistrement / Lecture |
| Mode de photographies fixes | Panorama (Sphere), Prise de vue unique / Intervalle (2/3/5/7/10/15/20/30/60) |
| Digital Zoom | 8x (56x hybrid zoom) |
| Transmission vidéo | OcuSync 3 Enterprise |
|---|
| Résolution Thermique | 640 x 512 |
|---|---|
| Capteur | Uncooled VOx Microbolometer |
| Focal | DFOV: 61° Format Equivalent: 40 mm Aperture: f/1.0 Focus: 5 m to ∞ |
| Digital Zoom | 28x |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Spectral Band | 8-14 μm |
| Photo format | JPEG, R-JPEG |
| Video format | MP4 |
| Méthode de mesure | Area mesurement, Isotherms, Spot Meter, Temperature Alert |
| Sensibilité NETD | ≤50 mK @ f/1.0 |
| Alerte de température | Oui |
| Description du produit |
Le drone DJI Mavic 3 Thermal intègre 3 caméras :
Caméra grand-angle (1/2 pouces, 12 MP)
Caméra zoom (1/2 pouces, 12 MP, zoom x56)
Caméra thermique radiométrique (640 x 512, 30 Hz, 61° FOV)
Il est possible de combiner la vision infrarouge de la caméra thermique, à la vision des caméras grand-angle et zoom, pour réaliser des inspections comparatives & complètes.
|
|---|---|
| Contenu du pack |
|
No customer reviews for the moment.