







Leasing da 314.- CHF/mese
FORMAZIONE
Una formazione sul prodotto di 4 ore viene offerta gratuitamente.
• Categoria UE
• Configurazione: drone/telecomando
• Software FlightHub
• Gimbal e fotocamera
• Tecnologia a infrarossi
• Trasmissione dell'immagine su diversi media
• Utilizzo sul campo
Temperatura di funzionamento [°C] | Da -20 a 50 |
---|---|
Protezione IP | 55 |
Velocità massima di salita (km/h) | 36 |
---|---|
Fotocamera / Cardaniche | H30, H30T, L1, L2, P1, S1, V1 |
Velocità massima di discesa (km/h) | 29 |
Configurazione cardanica | Supporti inferiore doppio, Supporti inferiore esuperiore, Supporto inferiore singolo, Supporto superiore singolo |
Utilizzo | Fotografia HD, Immagini termiche e RGB, Ispezione aerea precisa da lunghe distanze, Mappatura e rilevamento - otturatore meccanico, Produzione cinematografica - lente intercambiabile, grande sensore, Sicurezza pubblica e ispezioni industriali, Video 4K |
Tipo di drone | Quadcoptero |
Dimensioni aperto (mm) | 980×760×480 |
Dimensioni piegato (mm) | 490×490×480 |
Modello a batterie | TB100 |
Numero di batterie | 1 |
Capacità / Peso della batteria | 20254 mAh |
Carico utile massimo | 6.00 kg (TB47S) |
Navigazione | GPS (L1/L2), Galileo (E1/E2), Glonass (L1/L2), RTK |
Ridondanza e sensori | 2 systèmes de propulsions, Doppia IMU, Doppia batteria, Doppia frenquenzi, Doppio banda di frequenza commutabile, Doppio barometri, Verso il basso: 2 camere + 2 sensori a ultrasuoni + LED, Verso l'alto: IR sensore + LED, Visione in avanti: 2 camere stereoscopiche |
Controllo di volo | Incorporato su misura |
Controllore remoto | RC PLUS 2 |
Uscita video porte del controllore remoto | HDMI, SDI, USB |
Capacità multi-utente/drone | Master e Slave |
Frequenza di funzionamento | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
Distanza massima | 25 Km. |
Evitare gli ostacoli | Fronte e dietro (0.7-40 m.), Laterale (0.7-40 m.), Su e giù (0.6-30 m.) |
Apps | DJI Flight Hub 2, DJI Pilot 2 (Android & iOS) |
Altitudine massima livello del mare (m) | 7000 |
Tempo massimo di volo (minuti) | 59 |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Peso massimo al decollo (kg) | 15.8 |
Peso incl. batteries ed eliche (kg) | 9.7 |
Tempo di ricarica della batteria (min) | 45 |
Risoluzione video | 1080p |
---|
Trasmissione video | OcuSync 4 Enterprise |
---|
Descrizione dell'articolo | DJI CARE ENTERPRISE PLUS Incluso |
---|---|
Contenuto della confezione |
|
Garanzia | 2 anni |
---|
No customer reviews for the moment.