








Ein eintägiges Produktschulung wird kostenlos angeboten.
EU-Kategorie
Konfiguration: Drohne/Fernsteuerung
FlightHub-Software
Gimbal und Kamera
Wärmebildtechnik
Bildübertragung auf verschiedene Medien
Einsatz im Gelände
Betriebstemperatur (°C) | Von -20 bis 50 |
---|---|
IP-Schutzklasse | 55 |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit (km/h) | 36 |
---|---|
Kamera / Komp. Gimbal | H30, H30T, L1, L2, P1, S1, V1 |
Max. Abstiegsgeschwindigkeit (km/h) | 29 |
Gimbal setup | Doppelte untere Halterungen, Einzelne obere Halterung, Einzelne untere Halterung, Untere und obere Halterungen |
Verwendung | 4K-Video, Filmproduktion - Wechselobjektiv, grosser Sensor, HD-Fotografie, Kartierung und Vermessung - mechanischer Verschluss, Präzise Luftinspektion von grosse Entfernungen, Wärme- und RGB-Bildgebung, Öffentliche Sicherheit und industrielle Inspektionen |
Typ der Drohne | Quadkopter |
Abmessungen aufgeklappt (mm) | 980×760×480 |
Abmessungen zusammen geklappt (mm) | 490×490×480 |
Modell der Akku | TB100 |
Nummer der Akkus | 1 |
Batteriekapazität / Batteriegewicht | 20254 mAh |
Max. Nutzlast | 6.00 kg (TB47S) |
Navigation | GPS (L1/L2), Galileo (E1/E2), Glonass (L1/L2), RTK |
Redundanz & Sensoren | 2 Antriebssysteme, Doppelte Baromometer, Doppelte Batterien, Doppelte Frequenzen, Doppelte IMU, Doppelte frequenzbandumschaltung, Nach oben: IR Sensor + LED, Nach unten: 2 Kameras + 2 Ultraschallsensoren + LED, Vorwärtsblick: 2 stereokopsche Kameras |
Flugsteuerung | Benutzerdefiniert eingebaut |
Fernsteuerung | RC PLUS 2 |
Ext. Videoausgänge | HDMI, SDI, USB |
Mehrbenutzer-/Flugzeugfähigkeit | Master und Slave |
Betriebsfrequenz | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
Maximum Reichweite | 25 Km. |
Vermeidung von Hindernissen | Auf und ab (0.6-30 M.), Seitlich (0.7-40 m.), Vor- und Rückseite (0.7-40 M.) |
Apps | DJI Flight Hub 2, DJI Pilot 2 (Android & iOS) |
Max. Höhe Meereshöhe (M) | 7000 |
Max Flugzeit (Minuten) | 59 |
Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 90 |
Max. Abfluggewicht (Kg) | 15.8 |
Gewicht inkl. Batterien und Propeller (kg) | 9.7 |
Ladezeit der Batterie (Min) | 45 |
Videoauflösung | 1080p |
---|
Videoübermittlung | OcuSync 4 Enterprise |
---|
Artikelbeschreibung | DJI CARE ENTERPRISE PLUS Enthalten |
---|---|
Inhalt des Pakets |
|
Garantie | 2 Jahre |
---|
No customer reviews for the moment.