Leasing ab 297.- CHF/Monat
| Betriebstemperatur (°C) | Von -10 bis 40 |
|---|---|
| IP-Schutzklasse | Ohne |
| Max. Aufstiegsgeschwindigkeit (km/h) | 29 |
|---|---|
| Max. Abstiegsgeschwindigkeit (km/h) | 15 |
| Verwendung | Präzise Luftinspektion von grosse Entfernungen, Wärme- und RGB-Bildgebung, Öffentliche Sicherheit und industrielle Inspektionen |
| Typ der Drohne | Quadkopter |
| Abmessungen aufgeklappt (mm) | 508 x 634 x 111 mm |
| Abmessungen zusammen geklappt (mm) | 258 x 368 x 111 mm |
| Nummer der Akkus | 1 |
| Batteriekapazität / Batteriegewicht | 7100 mAh / 430 gr |
| Navigation | GPS (L1/L2), Glonass (L1/L2), RTK |
| Redundanz & Sensoren | Doppelte GNSS, Doppelte IMU, Doppelte frequenzbandumschaltung, Hindernissen Radarvermeindung |
| Flugsteuerung | Benutzerdefiniert eingebaut |
| Ext. Videoausgänge | HDMI, USB |
| Betriebsfrequenz | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
| Maximum Reichweite | 25 Km. |
| Vermeidung von Hindernissen | Accurate measurement range: 0.5-11 m Detection range: 0.5-22 m Effective sensing speed:<6m/s Viewing angle: horizontal: 100°, vertical: 80°, Accurate measurement range: 0.5-12 m Detection range: 0.5-24 m Effective sensing speed:<10m/s Viewing angle: horizontal: 65°, vertical: 50°, Accurate measurement range: 0.5-12 m Detection range: 0.5-24 m Effective sensing speed:<6m/s Viewing angle: horizontal: 65°, vertical: 50°, Accurate measurement range: 0.5-20 m Detection range: 0.5-40 m Effective sensing speed:<15m/s Viewing angle: Horizontal: 60°, Vertical: 80°, Accurate measuring range: 0.5-16 m Detection range: 0.5-32 m Effective sensing speed:<12m/s Viewing angle: Horizontal: 60°, Vertical: 80 |
| Apps | Autel Explorer |
| Max. Höhe Meereshöhe (M) | 7000 |
| Max Flugzeit (Minuten) | 38 |
| Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 72 |
| Max. Abfluggewicht (Kg) | 2 |
| Gewicht inkl. Batterien und Propeller (kg) | 1.115 |
| Ladezeit der Batterie (Min) | 90 |
| Kamera-Stabilisierung | 3-Achsen (Stampfen, Rollen, Gieren) |
|---|---|
| Winkel-Vibrationsbereich in ° | 0.005 |
| Kontrollierbarer Reichweite | Tilt: +30º to -90º / Pan: ±75º |
| Mechanische Reichweite | Tilt: +45º to -135º / Pan: ±100º |
| Bildrate (fps) | 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24, 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24, 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24, 6K 5760*3240 p30/p25/p24, 8K 7680*4320 p25/p24 |
|---|---|
| Videokompression | , H.264, H.265 |
| Sensor | 1/2" CMOS, Effective Pixels: 48MP |
| Linse | FOV: 79° 35 mm format equivalent focal length: 25.6 mm Aperture: f/1.8 Focus range: 0.5 m to infinity (with auto focus) |
| ISO | von 100 zu 3200 (Bild), von 100 zu 6400 (Video) |
| Bildformat | DNG, JPEG |
| Videoformat | MOV, MP4 |
| max. Bildauflösung | 8000x6000(4:3) 7680x4320(16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
| Belichtungsarten | Auto, Manual |
| Betriebsarten | Aufnahme / Speicherung / Wiedergabe |
| Modus für Standfotos | Single shot Burst shooting: 3/5 frames Time Lapse: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: support (under 4K JPEG format) Long exposure:Max. 8s HDR imaging: support (under 4K JPEG format) |
| Digital Zoom | 16x |
| ISO Range | Photos: 100-3200, Video : 100 - 6400 |
| Wärmbild resolution | 640 x 512 |
|---|---|
| Andere Funktionen |
Thermal Auto gain: - Low: -10 to 140ºC (±5%) - High: -10 to 400ºC (±10%) |
| Sensor | Uncooled VOx Microbolometer |
| Focal | 13 mm - FOV H33°V26° |
| Digital Zoom | 16x |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Spectral Band | 8-14 μm |
| Photo format | JPEG, TIFF |
| Video format | MOV, MP4 |
| Dosierverfahren | Area mesurement, Spot Meter |
| Temperatur-Alarm | Nein |
| Artikelbeschreibung |
Autel Robotics bietet Ihnen ein spezielles Bundle mit seiner EVO II V2, einer der beliebtesten Kameradrohnen der Welt!
Die EVO II kann in 8K (7680 x 4320 px) und 4K HDR 10-Bit filmen und ist sowohl bei Fotos als auch bei Luftvideos zu Hause. Es gibt einen 1/2-Zoll Sony CMOS-Sensor, der 48 Megapixel anzeigt.
Dank des 360°-Hinderniserkennungssystems bleibt die EVO II mit den zwei mitgelieferten Batterien 40 Minuten lang sicher.
Dieses Rugged Bundle enthält zwei Akkus, einen Transportkoffer, viel Zubehör und vor allem eine RTK-Antenne!
Für Profis konzipiert, enthält dieses Paket also eine radiometrische Flir Boson-Kamera mit 640x512px 30fps und einer Bildwiederholrate von 30Hz sowie eine Kamera mit einem 48Mp ½-Zoll CMOS-Sensor.
Damit können Sie präzise Temperaturmessungen an einem Objekt oder einem Bereich vornehmen und Ihre Daten über die Software Autel IR PC Tools analysieren.
|
|---|---|
| Inhalt des Pakets |
|
No customer reviews for the moment.